> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://support.azeoo.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Principe de la gamification

Le but principal de la gamification est d'apporter un aspect ludique à vos clients sur l'application. En rendant leur expérience plus engageante, elle permet de renforcer leur motivation et de les encourager à être plus réguliers dans leur pratique.

Sur l'application AZEOO, la gamification repose notamment sur un système de points et de badges. Plus un utilisateur est actif, plus il peut gagner des points et débloquer différents badges.
## Comment sont calculés les points ?

Les points obtenus lors d'une séance ou d'une activité sont calculés en fonction de sa **durée** et du **niveau d'intensité associé à l'activité**.
Afin de garantir un système équitable, le calcul ne tient compte ni du genre, ni du poids, ni de l'âge ou du niveau sportif de la personne.
À durée et intensité identiques, tous les utilisateurs obtiennent donc le même nombre de points.

Voici les principales règles de calcul :
* Une activité de moins de **5 minutes** ne rapporte aucun point.
* Plus l'activité est longue et intense, plus elle rapporte de points.
* À partir d'environ **250 points**, le gain devient progressivement dégressif.
* Le maximum est fixé à **500 points par séance**.
Cette dégressivité et ce plafond ont été mis en place afin de préserver l'équité du classement et de limiter les abus liés à l'enregistrement de séances anormalement longues ou ne correspondant pas à une pratique réelle.

À titre d'exemple, une activité d'intensité moyenne rapporte environ :
* **92 points pour 30 minutes** ;
* **184 points pour 1 heure** ;
* **253 points pour 1 h 30**.
Ainsi, les activités longues, comme la randonnée par exemple, continuent à rapporter des points, mais de manière progressivement moins importante à mesure que leur durée augmente.

## Les badges
Les badges permettent de récompenser les utilisateurs en fonction de leur activité et de leur progression sur l'application.
Ils peuvent être obtenus en réalisant différentes actions ou en atteignant certains objectifs.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/a/9/a/ca9a51a10dcf200/image_1t3kwo5.png =595xauto)

### Entraînement
Les badges d'entraînement peuvent notamment être débloqués en fonction :
* du nombre de séances réalisées ;
* du nombre de programmes terminés ;
* du temps d'entraînement cumulé ;
* du poids total soulevé ;
* des calories dépensées ;
* du nombre de séances créées.

### Les différents badges disponibles :

#### Programmes terminés
| Badge | Comment l'obtenir |
| ---- |
| Starting Training | Terminer sa première séance d'entraînement entièrement |
| First Step Completed | Terminer son premier programme d'entraînement entièrement |
| Making Progress | Terminer son deuxième programme d'entraînement entièrement |
| Persevering | Terminer son quatrième programme d'entraînement entièrement |
| Regular | Terminer son sixième programme d'entraînement entièrement |
| Closer to My Goal | Terminer son huitième programme d'entraînement entièrement |
| Endless Motivation | Terminer son dixième programme d'entraînement entièrement |
| King of the Gym | Terminer son quinzième programme d'entraînement entièrement |

#### Temps d'entraînement cumulé
| Badge | Comment l'obtenir |
| ---- |
| Active Person | Cumuler 20 heures d'entraînement |
| Way of Life | Cumuler 50 heures d'entraînement |
| Fearless | Cumuler 100 heures d'entraînement |
| Gym Lover | Cumuler 200 heures d'entraînement |
| Addicted | Cumuler 500 heures d'entraînement |
| Life at the Gym | Cumuler 1 000 heures d'entraînement |

#### Poids soulevé
| Badge | Comment l'obtenir |
| ---- |
| Keep Pushing | Soulever 150 tonnes cumulées |
| Stronger | Soulever 500 tonnes cumulées |
| Stronger II | Soulever 1 000 tonnes cumulées |
| Bar Raiser | Soulever 2 000 tonnes cumulées |
| Muscle Building | Soulever 3 000 tonnes cumulées |
| Muscle Building II | Soulever 5 000 tonnes cumulées |
| Heavier | Soulever 7 000 tonnes cumulées |
| Weight Killer | Soulever 10 000 tonnes cumulées |

#### Calories dépensées
| Badge | Comment l'obtenir |
| ---- |
| Energy Burned | Brûler plus de 5 000 calories |
| Energy Burned II | Brûler plus de 40 000 calories |
| Energy Burned III | Brûler plus de 80 000 calories |
| Energy Burned IV | Brûler plus de 150 000 calories |
| Energy Burned V | Brûler plus de 200 000 calories |

#### Création de séances
| Badge | Comment l'obtenir |
| ---- |
| Knowledge I | Créer sa première séance d'entraînement |
| Knowledge II | Créer sa trentième séance d'entraînement |
| Knowledge III | Créer sa centième séance d'entraînement |
| Knowledge IV | Créer sa deux-centième séance d'entraînement |

#### Événements spéciaux
| Badge | Comment l'obtenir |
| ---- |
| Anniversary | Passer une nouvelle année au sein d'AZEOO |
| Happy Birthday | S'entraîner le jour de son anniversaire |

Sans compter tous les badges liés aux journées à thème et aux challenges 😉

## Bonnes pratiques
Les badges peuvent être utilisés pour renforcer l'engagement et la motivation de votre communauté.
Par exemple, vous pouvez décider de récompenser vos clients lorsqu'ils débloquent certains badges :
* une heure de coaching personnalisée ;
* l'accès à des contenus exclusifs ;
* un bon d'achat ;
* ou toute autre récompense proposée au sein de votre structure.

L'objectif est de valoriser les efforts et la régularité de vos utilisateurs tout en rendant leur expérience sur l'application encore plus engageante.

Voici ci-dessous, la liste des badges que les utilisateurs peuvent obtenir :

| Starting training | Gagnez ce badge en terminant votre 1ère séance d'entraînement entièrement. |
| ---- |
| First step completed | Gagnez ce badge en terminant votre 1er programme d'entraînement entièrement. |
| Making progress | Gagnez ce badge en terminant votre 2ème programme d'entraînement entièrement. |
| Persevering | Gagnez ce badge en terminant votre 4ème programme d'entraînement entièrement. |
| Regular | Gagnez ce badge en terminant votre 6ème programme d'entraînement entièrement. |
| Closer to my goal | Gagnez ce badge en terminant votre 8ème programme d'entraînement entièrement. |
| Endless motivation | Gagnez ce badge en terminant votre 10ème programme d'entraînement entièrement. |
| King of the gym | Gagnez ce badge en terminant votre 15ème programme d'entraînement entièrement. |
| Active person | Gagnez ce badge en cumulant 20 heures d'entraînement. |
| Way of life | Gagnez ce badge en cumulant 50 heures d'entraînement. |
| Fearless | Gagnez ce badge en cumulant 100 heures d'entraînement. |
| Gym lover | Gagnez ce badge en cumulant 200 heures d'entraînement. |
| Addicted | Gagnez ce badge en cumulant 500 heures d'entraînement. |
| Life at the gym | Gagnez ce badge en cumulant 1 000 heures d'entraînement. |
| Keep pushing | Gagnez ce badge en soulevant 150 tonnes cumulées. |
| Stronger | Gagnez ce badge en soulevant 500 tonnes cumulées. |
| Stronger II | Gagnez ce badge en soulevant 1 000 tonnes cumulées. |
| Bar raiser | Gagnez ce badge en soulevant 2 000 tonnes cumulées. |
| Muscle building | Gagnez ce badge en soulevant 3 000 tonnes cumulées. |
| Muscle building II | Gagnez ce badge en soulevant 5 000 tonnes cumulées. |
| Heavier | Gagnez ce badge en soulevant 7 000 tonnes cumulées. |
| Weight killer | Gagnez ce badge en soulevant 10 000 tonnes cumulées. |
| Energy burned | Gagnez ce badge en brûlant plus de 5 000 calories. |
| Energy burned II | Gagnez ce badge en brûlant plus de 40 000 calories. |
| Energy burned III | Gagnez ce badge en brûlant plus de 80 000 calories. |
| Energy burned IV | Gagnez ce badge en brûlant plus de 150 000 calories. |
| Energy burned V | Gagnez ce badge en brûlant plus de 200 000 calories. |
| Knowledge I | Gagnez ce badge en créant votre 1ère propre séance d'entraînement. |
| Knowledge II | Gagnez ce badge en créant votre 30ème propre séance d'entraînement. |
| Knowledge III | Gagnez ce badge en créant votre 100ème propre séance d'entraînement. |
| Knowledge IV | Gagnez ce badge en créant votre 200ème propre séance d'entraînement. |
| Good start | Gagnez ce badge en cumulant plus de 5 000 points d'expérience. |
| Accomplished athlete | Gagnez ce badge en cumulant plus de 10 000 points d'expérience. |
| Warrior I | Gagnez ce badge en cumulant plus de 50 000 points d'expérience. |
| Warrior II | Gagnez ce badge en cumulant plus de 100 000 points d'expérience. |
| Jackpot | Gagnez ce badge en cumulant plus de 200 000 points d'expérience. |
| Anniversary | Gagnez ce badge chaque nouvelle année passée au sein d’AZEOO. |
| Happy birthday | Gagnez ce badge en vous entraînant le jour de votre anniversaire. |

Sans compter tous les badges liés aux journées à thèmes et aux challenges 😉

PS : La gamification et les badges ne s'appliquent pas pour la nutrition.